VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,328,740,012 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,707.38 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,875,001.5 GB  581,013,360
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,402.3 GB  5,310,311,205
3 Russian Federation  87,240,277.2 GB  1,386,894,459
4 Japan  66,504,179.9 GB  688,997,718
5 United States  52,089,102.7 GB  1,074,854,059
6 Taiwan  49,907,415.7 GB  786,519,763
7 France  45,863,592.7 GB  585,937,269
8 Indonesia  37,794,907.5 GB  883,421,543
9 India  35,352,624.0 GB  764,311,857
10 China  29,407,916.0 GB  770,116,499
11 Viet Nam  28,901,992.6 GB  493,360,994
12 Thailand  19,163,759.8 GB  342,911,017
13 United Arab Emirates  15,473,530.8 GB  515,490,485
14 Hong Kong  14,508,324.7 GB  235,143,881
15 Philippines  12,728,204.5 GB  314,046,456
16 Myanmar  12,705,622.8 GB  223,766,441
17 Malaysia  11,697,304.6 GB  138,865,556
18 Turkmenistan  11,342,157.1 GB  153,391,346
19 Bangladesh  9,447,699.5 GB  386,871,665
20 Ukraine  9,257,470.0 GB  529,074,881
21 Canada  7,955,113.5 GB  81,538,475
22 Saudi Arabia  7,816,300.7 GB  107,289,694
23 Germany  7,750,492.9 GB  238,702,397
24 Turkey  6,623,144.7 GB  97,450,281
25 Singapore  6,589,017.4 GB  378,327,504
26 Iraq  5,624,225.2 GB  223,980,864
27 Australia  5,461,466.7 GB  111,697,983
28 Brazil  5,162,368.1 GB  1,361,094,478
29 United Kingdom  5,139,367.7 GB  125,510,305
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,120.8 GB  72,712,168
31 Pakistan  4,280,182.0 GB  103,758,543
32 Nigeria  3,573,823.4 GB  429,349,743
33 Cambodia  3,137,478.5 GB  91,746,770
34 Kenya  3,043,676.4 GB  182,660,668
35 Mexico  2,431,429.4 GB  43,296,355
36 Oman  1,968,906.3 GB  35,944,720
37 Spain  1,916,032.0 GB  20,517,709
38 Argentina  1,889,194.6 GB  25,736,248
39 Netherlands  1,888,207.7 GB  49,488,320
40 Armenia  1,450,982.1 GB  4,856,738
41 Egypt  1,341,518.7 GB  37,358,180
42 Qatar  1,323,577.5 GB  18,727,605
43 Algeria  1,319,416.3 GB  36,636,626
44 Nepal  1,318,996.1 GB  19,593,088
45 Syrian Arab Republic  1,273,970.4 GB  234,741,125
46 Jordan  1,265,681.7 GB  25,222,362
47 Italy  1,207,278.8 GB  14,694,534
48 New Zealand  1,111,164.3 GB  14,828,707
49 Kyrgyzstan  1,101,996.2 GB  12,398,164
50 Somalia  1,098,464.8 GB  49,946,623
51 Macau  1,041,369.9 GB  18,925,099
52 Sudan  1,026,045.5 GB  38,753,227
53 Kazakhstan  1,018,874.6 GB  14,890,028
54 Colombia  1,008,469.1 GB  19,441,329
55 Sweden  988,249.3 GB  17,038,940
56 Ghana  929,307.7 GB  54,734,559
57 Austria  922,523.1 GB  14,494,942
58 Venezuela  836,411.7 GB  25,541,262
59 Chile  809,034.3 GB  14,009,236
60 Belarus  800,262.6 GB  21,374,460
61 Romania  776,105.7 GB  13,364,373
62 Peru  758,405.7 GB  10,492,525
63 Ethiopia  742,957.9 GB  38,663,985
64 Mongolia  691,414.9 GB  11,272,231
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,528.5 GB  18,904,669
66 Kuwait  661,445.9 GB  10,224,827
67 Morocco  644,927.1 GB  25,162,634
68 Poland  624,460.2 GB  8,723,179
69 Cote D'ivoire  616,431.5 GB  9,127,990
70 Azerbaijan  594,282.0 GB  10,522,370
71 Latvia  585,706.9 GB  2,997,242
72 Yemen  566,181.0 GB  19,323,728
73 Ecuador  561,638.8 GB  53,495,339
74 Norway  541,320.8 GB  4,667,743
75 Switzerland  510,429.5 GB  34,111,610
76 Palestinian Territory Occupied  497,489.9 GB  12,358,936
77 Belgium  465,866.1 GB  6,231,411
78 South Africa  456,393.2 GB  16,889,827
79 Finland  431,966.1 GB  3,880,696
80 Tanzania United Republic of  416,120.4 GB  10,561,703
81 Israel  395,761.2 GB  8,960,195
82 Afghanistan  392,548.8 GB  14,616,731
83 Uganda  370,077.4 GB  18,832,146
84 Portugal  362,472.4 GB  5,670,783
85 Denmark  328,955.4 GB  2,998,446
86 Lithuania  317,430.2 GB  4,036,625
87 Hungary  314,662.6 GB  4,808,337
88 Czech Republic  313,341.6 GB  4,890,756
89 Georgia  290,604.3 GB  3,505,894
90 Guinea  280,608.7 GB  8,537,068
91 Greece  260,124.1 GB  3,719,409
92 Sri Lanka  249,501.4 GB  6,433,051
93 Bahrain  223,681.8 GB  3,607,184
94 Gabon  221,575.1 GB  2,383,241
95 Tunisia  215,854.0 GB  6,039,096
96 Brunei Darussalam  210,282.1 GB  1,596,087
97 Bulgaria  209,412.3 GB  4,102,320
98 Dominican Republic  207,044.2 GB  6,815,108
99 Lebanon  202,027.5 GB  8,997,350
100 Guatemala  201,085.3 GB  4,359,639
101 Uzbekistan  200,407.2 GB  3,947,747
102 Serbia  195,980.9 GB  3,529,008
103 Panama  181,139.5 GB  4,925,566
104 Bolivia  180,065.6 GB  3,176,358
105 Djibouti  162,252.0 GB  4,233,038
106 Paraguay  153,666.2 GB  2,052,503
107 Ireland  134,876.9 GB  1,870,141
108 Slovenia  132,206.7 GB  1,543,698
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,459.4 GB  1,123,601
110 Costa Rica  113,056.8 GB  1,681,330
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,341.0 GB  1,227,147
112 Moldova Republic of  105,846.9 GB  2,664,737
113 Albania  102,939.5 GB  2,331,572
114 Bosnia and Herzegowina  102,667.9 GB  932,582
115 Cuba  102,217.6 GB  2,634,546
116 Mauritius  98,375.1 GB  1,307,770
117 Jamaica  90,292.9 GB  2,058,198
118 Bhutan  81,016.3 GB  1,677,912
119 Estonia  80,044.9 GB  1,046,067
120 Uruguay  75,746.6 GB  1,110,369
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,607
122 Honduras  59,886.8 GB  1,388,980
123 Benin  59,551.5 GB  6,820,527
124 Antigua and Barbuda  58,020.1 GB  1,620,696
125 Cyprus  54,743.2 GB  4,790,516
126 Togo  53,780.6 GB  1,410,649
127 Maldives  51,633.3 GB  900,958
128 Senegal  50,796.6 GB  1,933,031
129 Guam  50,300.0 GB  977,450
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,474
131 Macedonia  41,826.7 GB  652,611
132 Trinidad and Tobago  41,563.0 GB  636,550
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,285.5 GB  3,190,082
135 Rwanda  35,897.9 GB  1,190,523
136 Timor-leste  33,887.5 GB  735,822
137 Mozambique  33,196.2 GB  2,372,926
138 El Salvador  32,755.3 GB  868,964
139 Fiji  29,591.4 GB  814,980
140 Barbados  28,553.3 GB  342,008
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,410
142 Nicaragua  26,957.5 GB  519,775
143 Malta  26,519.2 GB  501,326
144 Namibia  25,283.0 GB  749,816
145 Iceland  24,705.3 GB  746,386
146 Tajikistan  24,625.6 GB  1,195,379
147 Puerto Rico  23,972.4 GB  633,101
148 Palau  23,801.2 GB  180,866
149 Reunion  23,185.0 GB  93,139
150 Seychelles  22,022.3 GB  3,411,237
151 Chad  21,477.1 GB  4,513,816
152 Congo The Democratic Republic of The  21,043.7 GB  1,432,688
153 Angola  20,410.0 GB  721,136
154 Mali  18,154.7 GB  1,056,482
155 Burkina Faso  17,980.2 GB  1,556,884
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,155
157 Bahamas  17,460.6 GB  345,076
158 Mauritania  17,449.9 GB  527,780
159 Zambia  16,172.7 GB  652,156
160 Zimbabwe  15,885.4 GB  2,279,510
161 Saint Lucia  14,855.7 GB  180,043
162 Guyana  13,795.8 GB  297,696
163 Malawi  13,147.3 GB  187,973
164 Papua New Guinea  12,464.0 GB  191,786
165 Suriname  11,122.9 GB  309,174
166 Samoa  9,824.2 GB  20,794
167 New Caledonia  9,667.5 GB  127,357
168 Haiti  9,161.6 GB  385,855
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,653.5 GB  185,031
171 Gambia  8,455.4 GB  3,636,040
172 Aruba  8,357.7 GB  91,684
173 Botswana  8,218.6 GB  189,302
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.5 GB  98,427
175 Curacao  6,818.6 GB  131,588
176 Liberia  6,546.2 GB  550,764
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,087.9 GB  332,687
179 Dominica  5,266.4 GB  293,479
180 Martinique  5,199.2 GB  74,484
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,641
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,082
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,355.3 GB  36,883
188 Guadeloupe  3,019.3 GB  42,596
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,381
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,651.4 GB  123,762
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.7 GB  164,499
195 Swaziland  2,250.4 GB  84,763
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,610
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,418
198 Micronesia Federated States of  1,964.3 GB  88,219
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,470
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,463
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4